Todocarne: Precios de lonjas y mercados (Semana 45)
COMENTARIOS DE MERCADO
● VACUNO (▲): Una semana más, los precios de las canales de vacuno siguen al alza (0,78% en las canales de las terneras, 1,40% en las de los machos 12- 24 meses y 2,20% en las de los animales 8-12 meses). De igual manera, los precios de los animales vivos suben un 1,19% semanal.
● OVINO (▲): Subida media semanal del 3,45% en las cotizaciones de las canales de cordero.
● PORCINO (▼): El precio de las canales de porcino de capa blanca bajan un -1,62% de media en sus diferentes clasificaciones. Los descensos son menores que en semanas anteriores. Las variaciones de los precios del porcino cebado empiezan a ser menos significativas que en semanas anteriores. Cotizaciones estables en los lechones base 20 kg (=).
● POLLOS (▼): Leve descenso (del -0,41%) en el precio de las canales de pollo.
● HUEVOS (=): Sin variaciones en los precios de la docena de huevos.
● CONEJO (▲): Subida del 1,92% en el precio semanal del conejo vivo de granja.
● PRODUCTOS LÁCTEOS: Leve aumento del 0,06% en el precio del suero de leche en polvo (=). Bajada en el precio de la mantequilla sin sal (▼) (-1,92%). Subida del 2,09% en el precio mensual de la leche de vaca (Fuente: INFOLAC) (▲), en septiembre respecto a agosto.
Precios Medios Nacionales de Productos Ganaderos | |||||
PRODUCTOS GANADEROS | Semana 44 | Semana 45 | Variación | Variación | |
(especificaciones) | semanal | semanal | |||
2021 | 2021 | euros | % | ||
|
|||||
Ternera, 180-300 kilos (€/100 kg canal) | 391,81 | 394,88 | 3,07 | 0,78 | |
Machos de 12 a 24 meses (Clase R) (€/100 kg canal) | 402,71 | 408,34 | 5,63 | 1,40 | |
Animales de 8 a 12 meses (Clase R) ( (€/100 kg canal) | 411,08 | 420,13 | 9,05 | 2,20 | |
Bovino vivo, conjunto categorías (€/100 kg vivo) | 205,45 | 207,90 | 2,45 | 1,19 | |
|
|||||
Corderos 9-19 kilos (€/100 kg canal) | 766,80 | 798,22 | 31,42 | 4,10 | |
Corderos 12-16 kilos (€/100 kg canal) | 731,27 | 754,93 | 23,66 | 3,24 | |
Corderos Ligeros (12-13 kilos) (€/100 kg canal) | 738,69 | 763,46 | 24,77 | 3,35 | |
Corderos Pesados (13-16 kilos) (€/100 kg canal) | 723,85 | 746,40 | 22,55 | 3,12 | |
|
|||||
Porcino >60% magro (Clase S) (€/100 kg canal) | 134,19 | 133,62 | -0,57 | -0,42 | |
Porcino 60-55% magro (Clase E) (€/100 kg canal) | 128,52 | 126,49 | -2,03 | -1,58 | |
Porcino 55-50% magro (Clase U) (€/100 kg canal) | 129,99 | 126,79 | -3,20 | -2,46 | |
Porcino 50-45% magro (Clase R) (€/100 kg canal) | 121,52 | 119,06 | -2,46 | -2,02 | |
Lechon 20 kg (€/unidad) | 23,63 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | |
|
|||||
Pollo, media de canales del 83% y 65% rdto. (€/100 kg canal) | 166,84 | 166,16 | -0,68 | -0,41 | |
Pollo P10 (83% rdto.) (€/100 kg canal) | 157,67 | 157,67 | 0,00 | 0,00 | |
Pollo P90 (65% rdto.) (€/100 kg canal) | 167,54 | 166,80 | -0,74 | -0,44 | |
|
|||||
Huevos Tipo Jaula, media Clase L y M (€/100 kg) | 107,80 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | |
Huevos Tipo Jaula – Clase L (€/docena) | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | |
Huevos Tipo Jaula – Clase M (€/docena) | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | |
|
|||||
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo (€/100 kg) | 211,12 | 215,18 | 4,06 | 1,92 | |
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS | |||||
Suero de leche en polvo (€/100 kg) | 99,98 | 100,04 | 0,06 | 0,06 | |
Mantequilla sin sal (formato 25 kg) (€/100 kg) | 494,27 | 484,76 | -9,51 | -1,92 | |
Leche cruda de vaca (€/100 litros). Fuente: INFOLAC | Precio septiembre 2021: 33,20 €/100 litros | ||||
MIEL | |||||
Miel multifloral a granel (€/100 kg) | Precio septiembre 2021: 343,39 €/100 kg | ||||
Posición comercial: |
|||||
(1) Entrada matadero; (2) Salida muelle matadero; (3) Salida muelle centro de embalaje; (4) Salida granja; |
|||||
(5) Precio pagado al ganadero; (6) Precio franco fábrica sin impuestos ni costes; (7) Venta a la industria o mayorista |