Precios de la semana 22 (28/05)
Vacuno
El mercado se enfrenta a una nueva realidad derivada del fin del Ramadán y del descenso de los pedidos de los países árabes.
Una coyuntura de mayor debilidad y de resultado que se adivina bajista, al coincidir con el aumento estacional de la oferta y con un consumo doméstico sin la influencia de la demanda hostelera sobre la valorización de los despieces.
Ovino
Leve retroceso de los precios en los lechales y mantenimiento en los tipos pesados, que encuentran en la exportación un soporte sólido. El consumo doméstico se ha beneficiado de una mayor demanda en los hogares, mientras que los cebaderos, gracias a sus buenas ventas, reanudan nuevos ciclos, todo bajo el aumento estacional de la oferta.
Porcino
La oferta, aunque con tendencia al descenso, es abundante. El mercado sigue muy afectado por la desaparición de la demanda hostelera y por unas exportaciones hacia la Unión Europea muy difíciles debido a los bajos precios imperantes en el continente.
Las ventas a China copan la mitad de las exportaciones totales, aunque bajo una continua presión bajista en los precios.
La demanda de lechones sigue muy debilitada por la situación del mercado del ganado cebado. La llegada de animales de importación a precios cada semana más bajos debilita aún más la precaria posición de la producción nacional.
Aves
La demanda de carne de pollo sigue resistiéndose de la falta de ventas en el sector hostelero, mientras que la oferta se mantiene a un nivel elevado. Las ventas reclamo de los grandes distribuidores contribuyen a mantener los precios por debajo de los costes de producción.
Conejos
La llegada de la repetición, después de varias semanas de descensos, no significa que el sector haya encontrado el equilibrio entre la oferta y la demanda. Más bien que los precios en su caída han alcanzado un nivel de resistencia al que los productores no pueden renunciar.
Huevos
La demanda de los hogares sostiene el valor de los huevos en sus gramajes superiores, mientras que los intermedios, más dependientes del consumo en hostelería e industria, retroceden una semana más.
Tablas de precios 
Precios internacionales a pie
Precios Internacionales | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Novillos | Vacas | |||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA | BRASIL | CANADA | ESTADOS UNIDOS | PARAGUAY | URUGUAY | ARGENTINA | BRASIL | CANADÁ | PARAGUAY | URUGUAY | |||||||||||||||||
390-430 | 431-460 | 461-490 | 491-520 | 520+ | Novillo de Exportación | Novillo SP | Novillo RS | Novillo MS | Novillo MG | CAN Novillo | Vaquillona | US Novillo Choice | Vaquillona Choice | PY Novillo gordo | Especiales | UY Campo +480 | Especiales | Vaca SP | Vaca RS | Vaca MS | Vaca MG | Vaca | Vaca Gorda | Especiales | Gordas | Vaquillonas +310 | |
05-may-20 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 1,12 | 1,18 | 2,16 | 2,13 | 2,16 | 2,16 | 1,06 | 1,79 | 1,77 | 0,99 | 1,04 | 1,07 | 0,94 | 1,04 | 1,08 | 0,92 | 1,48 | 1,41 | 1,64 |
12-may-20 | 1,35 | 1,26 | 1,21 | 1,23 | 1,09 | 1,29 | 1,16 | 1,10 | 1,06 | 1,12 | 2,21 | 2,15 | 2,31 | 2,33 | 1,06 | 1,79 | 1,75 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 0,91 | 0,97 | 1,10 | 0,92 | 1,48 | 1,41 | 1,64 |
19-may-20 | 1,36 | 1,30 | 1,28 | 1,20 | 1,15 | 1,32 | 1,16 | 1,08 | 1,06 | 1,15 | 2,19 | 2,17 | 2,48 | 2,50 | 1,06 | 1,82 | 1,75 | 0,95 | 1,00 | 1,03 | 0,91 | 0,96 | 1,17 | 0,92 | 1,48 | 1,41 | 1,64 |
26-may-20 | 1,33 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | 1,18 | 1,31 | 1,24 | 1,17 | 1,15 | 1,23 | 2,20 | 2,17 | 2,58 | 2,61 | 1,06 | 1,89 | 1,76 | 0,98 | 1,07 | 1,12 | 0,98 | 1,04 | 1,25 | 0,92 | 1,48 | 1,41 | 1,64 |
Exportar a XLS |
Precios internacionales en gancho
Precios Internacionales | |||||||||||||||||||||
Fecha | Novillos | Vacas | |||||||||||||||||||
ARGENTINA | AUSTRALIA | BRASIL | ESTADOS UNIDOS | JAPÓN | URUGUAY | Unión Europea | ARGENTINA | AUSTRALIA | BRASIL | ESTADOS UNIDOS | URUGUAY | Unión Europea | |||||||||
Expor +480 | Consumo 420-440 | Abasto 170-230 | Buey a Japón 300-420 | San Pablo | RS – Porto Alegre | MS – Campo Grande | Novillo | Wagyu A5 Tokyo | Especial | Novillo | Especial a buena | Manufactura | Vaca a EE.UU. | Vaca SP | Vaca RS | Vaca MS | Vaquillona | Especiales | Manufactura alta | Vaca | |
05-may-20 | 2,53 | 2,28 | 3,56 | 3,55 | 2,31 | 2,10 | 2,12 | 3,40 | S/D | 3,20 | 3,70 | 2,09 | 1,92 | 3,24 | 2,12 | 2,11 | 1,93 | 3,39 | 3,05 | 2,20 | 2,81 |
12-may-20 | 2,51 | 2,21 | 4,27 | 3,54 | 2,19 | 1,96 | 2,01 | 3,52 | S/D | 3,18 | 3,72 | 2,08 | 1,90 | 3,18 | 2,02 | 2,01 | 1,85 | 3,47 | 3,07 | 2,20 | 2,80 |
19-may-20 | 2,57 | 2,29 | 4,44 | 3,83 | 2,24 | 2,01 | 2,04 | 3,95 | S/D | 3,18 | 3,79 | 2,06 | 1,84 | 3,47 | 2,07 | 2,06 | 1,88 | 4,00 | 3,07 | 2,25 | 2,82 |
26-may-20 | 2,56 | 2,23 | 4,86 | 4,43 | 2,40 | 2,19 | 2,22 | 4,04 | S/D | 3,18 | 3,80 | 2,05 | 1,83 | 3,60 | 2,22 | 2,25 | 2,03 | 4,08 | 3,07 | 2,23 | 2,83 |
Exportar a XLS |
Fuente consultada:http://www.ipcva.com.ar/